
Final Escuela A
1 - 6 ACUÑA, ANDRES 08'41"957 --------- 12 7
2 - 17 DANGELO, LUIS GABRIEL 08'46"628 00'04"670 12 6
3 - 7 ROMERO, LUCAS 08'47"068 00'05"110 12 6
4 - 28 DEMARZZIANI, FRANCISCO 08'58"158 00'16"200 12 7
5 - 8 CAMPOSTRINI, SANTIAGO 08'58"488 00'16"530 12 5
6 - 14 GARCIA, PABLO 09'10"408 00'28"450 12 10
7 - 16 SIGOT, VALENTIN 09'10"576 00'28"618 12 11
Final Escuela B
1 - 8 CAMPOSTRINI, SANTINO 09'00"690 --------- 12 11
2 - 6 GOYHENEX, SANTIAGO 09'00"965 00'00"275 12 11
3 - 5 FIRPO, THEO 09'02"451 00'01"760 12 10
4 - 21 RIEDEL, GENARO 09'20"462 00'19"771 12 3
5 - 25 PIRRO, VALENTINO 03'57"877 --------- 5 2
Final Karting 110 cc.
1 - 21 NORIEGA, RICARDO 09'47"094 --------- 14 2
2 - 4 RAUSCH, SEBASTIAN 09'50"333 00'03"239 14 12
3 - 6 HERGERT, MARCELO 09'59"283 00'12"189 14 6
4 - 11 MARTINEZ, RODRIGO 10'00"164 00'13"070 14 3
5 - 14 GONZALEZ, AGUSTIN 10'01"214 00'14"120 14 5
6 - 84 RAMIREZ, LEANDRO 10'01"642 00'14"548 14 6
7 - 12 MAUTONE, ALAN 10'04"832 00'17"738 14 3
8 - 97 CHAVEZ, ROBERTO 10'07"363 00'20"269 14 5
9 - 83 STTEFEN, ENRIQUE 10'07"917 00'20"823 14 13
10 - 32 LARROSA, FEDERICO 10'10"710 00'23"616 14 3
11 - 42 TESTA, JULIO 10'12"036 00'24"941 14 7
12 - 88 RODRIGUEZ, EMANUEL 10'12"363 00'25"269 14 5
13 - 45 MARTINEZ, PABLO 10'12"799 00'25"705 14 7
14 - 5 VALENTINI, FRANCO 10'12"966 00'25"872 14 7
15 - 17 MINAGLIA, EMANUEL 10'13"294 00'26"200 14 6
16 - 16 RAMOS, CARLOS 10'13"842 00'26"748 14 12
17 - 98 SALE, LEANDRO 10'15"433 00'28"339 14 12
18 - 60 LA BARBA, FEDERICO 10'20"373 00'33"279 14 12
19 - 30 BRAUN, KAREN 10'30"433 00'43"339 14 10
20 - 68 ALTAMIRANO, MIGUEL 10'33"721 00'46"627 14 13
21 - 71 LARRAT, MIGUEL 09'20"672 --------- 13 11
22 - 19 NUÑEZ, FACUNDO 09'56"323 --------- 13 2
23 - 26 ROBLEDO, JESUS 09'56"483 --------- 13 5
24 - 99 SALE, MARIANO 09'58"513 --------- 13 8
25 - 34 SMIT, JOEL 10'04"453 --------- 13 5
26 - 44 VILLAGRA, OCTAVIO 05'44"433 --------- 8 5
27 - 31 BUSTAFAN, AYRTON 05'04"502 --------- 7 5
Final Karting 125 cc.
1 - 7 URCOLA, EDUARDO 09'53"970 --------- 16 12
2 - 3 DIAZ, CARLOS 09'54"693 00'00"722 16 13
3 - 21 MOLINA, EUGENIO 10'05"391 00'11"420 16 3
4 - 8 MARCHESE, ANDRES 10'05"782 00'11"811 16 7
5 - 36 MARKEL, DAMIAN 10'06"549 00'12"578 16 13
6 - 10 DELALOYE, GASTON 10'06"713 00'12"742 16 4
7 - 4 RANGUGNI, GUIDO 10'06"931 00'12"960 16 15
8 - 99 LANZA, FABIAN 10'07"921 00'13"950 16 10
9 - 1 BARRIOLA, GERMAN 10'11"713 00'17"742 16 15
10 - 15 URCOLA, MATIAS 10'16"602 00'22"631 16 15
11 - 55 BLAZON, JAVIER 10'26"981 00'33"011 16 4
12 - 37 CHIESA, MARTIN 10'28"744 00'34"773 16 12
13 - 23 MONZON, SEBASTIAN 10'02"655 --------- 15 7
14 - 2 DEMARZZIANI, CARLOS 08'11"372 --------- 13 2
15 - 6 MOSCOSO, MARTIN 02'01"061 --------- 3 2
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KARTING Nº 27 – 31 – 66 – EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
KARTING Nº 3 DEVUELVE PUESTO A KARTING Nº 7
FINAL MOTOS STANDARD MEJORADO
1 - 2 OBERTI, EDGAR 08'53"973 --------- 12 2
2 - 4 BRUNO, IGNACIO 08'54"587 00'00"613 12 2
3 - 69 GONZALEZ, MARTIN 09'10"518 00'16"544 12 4
4 - 35 GODOY, VALENTIN 09'27"154 00'33"180 12 2
5 - 50 SOSA, MATIAS 09'34"015 00'40"041 12 10
6 - 11 PIEDRABUENA, NICOLAS 09'41"432 00'47"458 12 10
7 - 97 AVILA CRISTIAN 09'18"253 --------- 11 5
8 - 32 HUBER, MIQUEAS 09'27"706 --------- 11 2
9 - 59 HEREÑU, LIZANDRO 04'54"551 --------- 6 3
10 - 91 ROMERO, EMANUEL SIN PASO
11 - 25 OTERO, VICTOR SIN PASO
12 - 37 HUBER, JOEL SIN PASO
FINAL MOTOS 110 C.C. 4 TIEMPOS
1 - 54 CHIARA, SEBASTIAN 05'50"038 00'07"580 8 3
2 - 99 MENDEZ, LUCAS 05'51"907 00'09"450 8 3
3 - 71 GHIGLIONI, LEONEL 05'52"290 00'09"832 8 3
4 - 28 CRUZ, ALEXIS 05'57"457 00'14"999 8 7
5 - 79 SARABIA, DANIEL 05'57"684 00'15"227 8 4
6 - 9 AVILA, ANGEL 06'02"576 00'20"119 8 5
7 - 57 RAMIREZ, LEANDRO 06'14"319 00'31"861 8 3
8 - 46 LAMBERTI, NESTOR 05'36"417 --------- 7 6
9 - 72 MECHALUGA, MARTIN 06'00"477 --------- 7 3
10 - 93 BELIZAN, SALVADOR 04'30"239 --------- 5 3
11 - 73 CHAYA, FANDI SIN PASO
12 - 92 CASTAÑO, JOAQUIN SIN PASO
13 - 34 ALBORNOZ, MANUEL SIN PASO
FINAL MOTOS VALE TODO
1 - 64 ROMERO, EMANUEL 08'09"224 --------- 12 2
2 - 9 OBERTI, EDGAR 08'32"668 00'23"444 12 2
3 - 91 MOLINI, MARCELO 08'32"888 00'23"664 12 2
4 - 11 CASTAGNO, JOAQUIN 08'39"649 00'30"425 12 2
5 - 14 RAMOS, MAXIMILIANO 08'40"089 00'30"864 12 4
6 - 4 BRUNO, IGNACIO 08'40"249 00'31"025 12 4
7 - 37 HUBER, JOEL 08'52"109 00'42"884 12 3
8 - 70 PIETROBONI, IGNACIO 08'29"108 --------- 11 9
9 - 81 KAUL, LEANDRO 08'27"730 --------- 9 5
10 - 19 ALBORNOZ, GEREMIAS 02'17"753 --------- 3 3
Fuente: www.victoriaautoclub.com.ar
| < Prev | Próximo > |
|---|